HT51
產品介紹
耐磨指數720 濕地抓地力A 散熱指數A
規 格 | 荷重指數 速度級別 | 規 格 | 荷重指數 速度級別 | ||
---|---|---|---|---|---|
215/70 R15 | 98T | 235/60 R17 | 102T | ||
225/70 R15 | 100T | 235/65 R17 | 104T | ||
P 235/70 R15 | 102T | P 235/70 R17 | XL | 108T | |
P 235/75 R15 | 105T | 235/75 R17 | 109T | ||
P 255/70 R15 | 108T | 235/80 R17 | 120R | ||
215/65 R16 | XL | 102T | 245/65 R17 | XL | 111T |
P 215/70 R16 | 99T | 245/70 R17 | 110T | ||
215/85 R16 | 115R | 245/75 R17 | 121S | ||
225/70 R16 | 103T | 255/65 R17 | 110T | ||
225/75 R16 | 110S | 265/65 R17 | 112T | ||
P 225/75 R16 | 104T | P 265/70 R17 | 113T | ||
235/60 R16 | XL | 104T | 245/60 R18 | 105T | |
235/70 R16 | 106T | P 255/70 R18 | 112T | ||
P 235/75 R16 | 106T | 265/60 R18 | 110T | ||
235/85 R16 | 120R | P 265/65 R18 | 112T | ||
245/70 R16 | XL | 111T | 265/70 R18 | 124R | |
245/75 R16 | 120S | P 265/70 R18 | 114T | ||
P 245/75 R16 | 109T | P 275/65 R18 | 114T | ||
255/70 R16 | 111T | 275/70 R18 | 125R | ||
265/70 R16 | 112T | 245/55 R19 | 103T | ||
265/75 R16 | 112S | 265/50 R20 | XL | 111T | |
P 265/75 R16 | 114T | P 275/55 R20 | 111T | ||
P 275/70 R16 | 114T | P 275/60 R20 | 114T | ||
225/65 R17 | 102T |
XL:Extra Load