PS71
Product Introduction
耐磨指數*濕地抓地力*散熱指數*
規 格 | 荷重指數 速度級別 | 規 格 | 荷重指數 速度級別 | ||
---|---|---|---|---|---|
205/40 ZR17 | XL | 84Y | 255/35 ZR18 | XL | 94Y |
205/45 ZR17 | XL | 88Y | 255/40 ZR18 | XL | 99Y |
205/50 ZR17 | XL | 93Y | 255/45 ZR18 | XL | 103Y |
215/45 ZR17 | XL | 91Y | 225/35 ZR19 | XL | 88Y ★ |
225/45 ZR17 | XL | 94Y | 225/40 ZR19 | XL | 93Y ★ |
225/50 ZR17 | XL | 98Y | 225/45 ZR19 | XL | 96Y |
225/55 ZR17 | 97Y | 235/40 ZR19 | XL | 96Y | |
235/45 ZR17 | XL | 97Y | 245/30 ZR19 | XL | 89Y |
245/40 ZR17 | XL | 95Y | 245/40 ZR19 | XL | 98Y ★ |
245/45 ZR17 | XL | 99Y | 245/45 ZR19 | XL | 102Y |
215/40 ZR18 | XL | 89Y ★ | 255/35 ZR19 | XL | 96Y |
215/45 ZR18 | XL | 93Y | 275/40 ZR19 | XL | 105Y |
225/35 ZR18 | XL | 87Y | 295/35 ZR19 | XL | 104Y |
225/40 ZR18 | XL | 92Y | 225/35 ZR20 | XL | 90Y |
225/45 ZR18 | XL | 95Y | 235/30 ZR20 | XL | 88Y |
235/40 ZR18 | XL | 95Y | 245/30 ZR20 | XL | 90Y |
235/45 ZR18 | XL | 98Y | 245/35 ZR20 | XL | 95Y |
235/50 ZR18 | XL | 101Y | 245/40 ZR20 | XL | 99Y |
245/35 ZR18 | XL | 92Y | 255/30 ZR20 | XL | 92Y |
245/40 ZR18 | XL | 97Y | 275/30 ZR20 | XL | 97Y |
245/45 ZR18 | XL | 100Y | 275/35 ZR20 | XL | 102Y |
245/50 ZR18 | 100Y |
XL:Extra Load ★: 2018生產