HP91
Product Introduction
耐磨指數420 濕地抓地力A 散熱指數A
規 格 | 荷重指數 速度級別 | 規 格 | 荷重指數 速度級別 | ||
---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 98V | 245/50 R19 | 105W | ||
235/60 R16 | 100H | 255/50 ZR19 | 103W | ||
265/70 R16 | 112V | 255/55 R19 | XL | 111V | |
225/55 ZR17 | 97W | 265/50 ZR19 | XL | 110Y | |
235/55 R17 | 99V | 275/45 ZR19 | XL | 108Y | |
235/65 R17 | 104V | 285/45 ZR19 | 107W | ||
255/60 R17 | 106V | 245/45 R20 | XL | 103V | |
255/65 R17 | 110V | 255/45 ZR20 | XL | 105W | |
265/65 R17 | 112V | 255/50 R20 | XL | 109V | |
285/65 R17 | 116H | 255/55 ZR20 | XL | 110Y | |
225/55 R18 | 98V | 265/45 ZR20 | XL | 108Y | |
225/60 R18 | 100H | 265/50 R20 | 111V | ||
235/50 ZR18 | 97W | 275/40 ZR20 | XL | 106Y | |
235/55 R18 | 100V | 275/45 ZR20 | XL | 110Y | |
235/60 R18 | XL | 107V | 275/50 ZR20 | 109W | |
245/60 R18 | 105V | 285/50 R20 | 112V | ||
255/55 ZR18 | XL | 109W | 295/40 ZR20 | XL | 110Y |
255/60 R18 | XL | 112V | 315/35 ZR20 | XL | 110Y |
265/60 R18 | 110V | 255/40 ZR21 | XL | 102Y | |
285/55 R18 | 113V | 275/45 R21 | XL | 110Y | |
285/60 R18 | 116V | 295/35 ZR21 | XL | 107Y | |
235/45 R19 | 95W | 265/35 ZR22 | 98W | ||
235/50 R19 | 99V | 275/40 ZR22 | XL | 108Y | |
235/55 ZR19 | XL | 105W | 275/45 ZR22 | XL | 112W |
XL:Extra Load