V720
產品介紹
耐磨指數200 濕地抓地力AA 散熱指數A
規 格 | 荷重指數 速度級別 | 規 格 | 荷重指數 速度級別 | ||
---|---|---|---|---|---|
165/55 R14 | XL | 76V | 265/35 ZR18 | XL | 97W |
195/50 R15 | 82V | 275/35 ZR18 | 95W | ||
195/55 R15 | 85V | 285/30 ZR18 | 93W | ||
205/50 R15 | 86V | 285/35 ZR18 | XL | 101W | |
225/45 ZR15 | 87W | 235/35 ZR19 | XL | 91W | |
205/55 R16 | XL | 94V | 245/35 ZR19 | XL | 93W |
225/50 R16 | 92V | 245/40 ZR19 | 94W | ||
205/45 ZR17 | XL | 88W | 255/35 ZR19 | XL | 96W |
215/45 ZR17 | XL | 91W | 265/35 ZR19 | XL | 98W |
225/45 ZR17 | XL | 94W | 275/35 ZR19 | XL | 100W |
235/45 ZR17 | 95W | P 295/25 ZR19 | 90Y | ||
245/40 ZR17 | 91W | 305/30 ZR19 | XL | 102W | |
245/45 ZR17 | XL | 99W | P 355/30 ZR19 | 99Y | |
255/40 ZR17 | XL | 98W | 245/35 ZR20 | XL | 95W ★ |
275/40 ZR17 | 98W | 255/40 ZR20 | XL | 101W ★ | |
225/40 ZR18 | XL | 92W | 285/35 ZR20 | XL | 104W ★ |
235/40 ZR18 | 91W | 305/30 ZR20 | XL | 103W ★ | |
245/40 ZR18 | XL | 97W |
XL:Extra Load ★: 2018生產