PS91
產品介紹
耐磨指數260 濕地抓地力AA 散熱指數A
| 規 格 | 荷重指數 速度級別 | 規 格 | 荷重指數 速度級別 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 ZR17 | XL | 97Y | 275/35 ZR19 | XL | 100Y |
| 225/40 ZR18 | XL | 92Y | 275/40 ZR19 | XL | 105Y |
| 225/45 ZR18 | XL | 95Y | 285/30 ZR19 | XL | 98Y |
| 235/40 ZR18 | XL | 95Y | 285/35 ZR19 | XL | 103Y |
| 245/35 ZR18 | XL | 92Y | 285/40 ZR19 | XL | 107Y |
| 245/40 ZR18 | XL | 97Y | 295/30 ZR19 | XL | 100Y |
| 245/45 ZR18 | XL | 100Y | 305/30 ZR19 | XL | 102Y |
| 255/35 ZR18 | XL | 94Y | 235/35 ZR20 | XL | 92Y |
| 255/40 ZR18 | XL | 99Y | 235/45 ZR20 | XL | 100Y |
| 265/35 ZR18 | XL | 97Y | 245/30 ZR20 | XL | 90Y |
| 265/40 ZR18 | XL | 101Y | 245/35 ZR20 | XL | 95Y |
| 275/35 ZR18 | XL | 99Y | 245/40 ZR20 | XL | 99Y |
| 275/40 ZR18 | XL | 103Y | 245/45 ZR20 | XL | 103Y |
| 285/35 ZR18 | XL | 101Y | 255/35 ZR20 | XL | 97Y |
| 225/35 ZR19 | XL | 88Y | 255/40 ZR20 | XL | 101Y |
| 225/40 ZR19 | XL | 93Y | 265/35 ZR20 | XL | 99Y |
| 235/35 ZR19 | XL | 91Y | 265/40 ZR20 | XL | 104Y |
| 245/35 ZR19 | XL | 93Y | 275/30 ZR20 | XL | 97Y |
| 245/40 ZR19 | XL | 98Y | 275/35 ZR20 | XL | 102Y |
| 245/45 ZR19 | XL | 102Y | 275/40 ZR20 | XL | 106Y |
| 255/30 ZR19 | XL | 91Y | 285/30 ZR20 | XL | 99Y |
| 255/35 ZR19 | XL | 96Y | 285/35 ZR20 | XL | 104Y |
| 255/40 ZR19 | XL | 100Y | 295/30 ZR20 | XL | 101Y |
| 255/45 ZR19 | XL | 104Y | 295/35 ZR20 | XL | 105Y |
| 265/30 ZR19 | XL | 93Y | 305/30 ZR20 | XL | 103Y |
| 265/35 ZR19 | XL | 98Y | 275/30 ZR21 | XL | 98Y |
| 275/30 ZR19 | XL | 96Y |
XL:Extra Load















