HP71
產品介紹
耐磨指數540 濕地抓地力A 散熱指數A
規 格 | 荷重指數 速度級別 | 規 格 | 荷重指數 速度級別 | ||
---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 100H ★ | 255/55 R18 | XL | 109V | |
235/60 R16 | 100V | 255/60 R18 | 108V | ||
235/70 R16 | XL | 109H | 265/60 R18 | 110V | |
245/70 R16 | 106H | 225/55 R19 | 99H | ||
255/65 R16 | 109V | 235/45 R19 | 95H ★ | ||
225/60 R17 | 99V | 235/50 R19 | XL | 103V | |
225/65 R17 | 102H | 235/55 R19 | 101V | ||
225/65 R17 | 102V | 245/50 R19 | XL | 105V | |
235/55 R17 | XL | 103V | 255/50 R19 | XL | 107V |
235/60 R17 | 102V | 255/60 R19 | 109H | ||
235/65 R17 | 104V | 265/50 R19 | XL | 110V | |
245/55 R17 | XL | 106V | 235/55 R20 | 110H ★ | |
245/65 R17 | 107V | 245/50 R20 | 102V ★ | ||
265/60 R17 | 109V | 255/50 R20 | XL | 109V | |
215/55 R18 | 95V | 255/55 R20 | 110H ★ | ||
225/55 R18 | 98V | 265/50 R20 | XL | 111V | |
225/60 R18 | XL | 104V | 275/45 R20 | 113V | |
235/50 R18 | 97V | 275/50 R20 | 109H | ||
235/55 R18 | 104V | 275/55 R20 | 113H | ||
235/60 R18 | XL | 107H | 285/50 R20 | 116V | |
235/60 R18 | 107V | 285/45 R22 | 114H ★ | ||
245/55 R18 | 103V | 305/40 R22 | 114V | ||
245/60 R18 | 105V |
XL:Extra Load ★: 2018生產